The Arch Hill Advocate

Sun & Moon today — Arch Hill

Sunrise06:58
Sunset17:38
Daylight10h 40m
🌗
PhaseLast Quarter
Illumination51%

14-day sun & moon table

DayDateSunriseSunsetDaylightMoon PhaseIllumination
Today 29 Apr 06:58 17:38 10h 40m 🌓 First Quarter 33%
Thu 30 Apr 06:59 17:37 10h 38m 🌓 First Quarter 43%
Fri 1 May 07:00 17:35 10h 35m 🌓 First Quarter 54%
Sat 2 May 07:00 17:34 10h 34m 🌓 First Quarter 64%
Sun 3 May 07:01 17:33 10h 32m 🌔 Waxing Gibbous 74%
Mon 4 May 07:02 17:32 10h 30m 🌔 Waxing Gibbous 83%
Tue 5 May 07:03 17:31 10h 28m 🌔 Waxing Gibbous 90%
Wed 6 May 07:04 17:30 10h 26m 🌔 Waxing Gibbous 95%
Thu 7 May 07:05 17:29 10h 24m 🌕 Full Moon 99%
Fri 8 May 07:06 17:28 10h 22m 🌕 Full Moon 100%
Sat 9 May 07:06 17:27 10h 21m 🌕 Full Moon 99%
Sun 10 May 07:07 17:26 10h 19m 🌖 Waning Gibbous 96%
Mon 11 May 07:08 17:25 10h 17m 🌖 Waning Gibbous 90%
Tue 12 May 07:09 17:25 10h 16m 🌖 Waning Gibbous 83%

Frequently asked questions

What time is sunrise in Arch Hill today?

Sunrise in Arch Hill today is at 06:58.

What time is sunset in Arch Hill today?

Sunset in Arch Hill today is at 17:38.

What is the moon phase in Arch Hill today?

The current moon phase is Last Quarter with 51% illumination.

How many hours of daylight does Arch Hill get today?

Arch Hill gets approximately 10 hours and 40 minutes of daylight today.